Poniżej przedstawiamy Państwu cennik oferowanych przez nas domów. Podane ceny są cenami brutto zawierającymi 8% VAT. Każdy dom oferujemy w dowolnym standardzie. Skrót "n.z." oznacza, że projekt zostanie wyceniony na Państwa życzenie.
| Nazwa projektu | Powierzchnia użytkowa |
Standard Deweloperski |
Standard Basic |
Standard Classic |
Standard Comfort |
Standard Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTEROWE | ||||||
BN 0010-01![]() |
96 m2 | 217 000 zł | 237 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-01 | 100 m2 | 222 000 zł | 240 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-02 | 112 m2 | 235 000 zł | 256 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-03 | 120 m2 | 257 500 zł | 277 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-04 | 114 m2 | 249 000 zł | 270 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-05 | 103 m2 | 215 500 zł | 233 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
BT 1012-06![]() |
110 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-07 | 102 m2 | 210 500 zł | 228 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-08 | 109 m2 | 243 000 zł | 261 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-09 | 115 m2 | 253 000 zł | 274 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-10 | 110 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
BT 1012-11![]() |
117 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-12 | 117 m2 | 254 000 zł | 273 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-13 | 111 m2 | 234 500 zł | 254 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-14 | 114 m2 | 238 500 zł | 258 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-15 | 108 m2 | 235 500 zł | 256 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-16 | 102 m2 | 222 500 zł | 240 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-17 | 102 m2 | 217 000 zł | 234 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-18 | 115 m2 | 251 500 zł | 272 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-19 | 117 m2 | 257 000 zł | 277 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1012-20 | 117 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-01 | 121 m2 | 255 000 zł | 275 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-02 | 122 m2 | 259 000 zł | 282 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-03 | 123 m2 | 256 000 zł | 276 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-04 | 144 m2 | 309 000 zł | 336 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-05 | 124 m2 | 277 000 zł | 297 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-06 | 125 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-07 | 142 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-08 | 123 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-09 | 141 m2 | 287 500 zł | 310 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-10 | 121 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-11 | 121 m2 | 256 000 zł | 277 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-12 | 127 m2 | 267 000 zł | 288 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-14 | 132 m2 | 272 000 zł | 294 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-15 | 144 m2 | 318 000 zł | 344 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1215-16 | 122 m2 | 271 000 zł | 294 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
BT 1215-17![]() |
125 m2 | 276 000 zł | 305 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BN 1215-01 | 120 m2 | 253 000 zł | 274 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
BN 1215-02![]() |
146 m2 | 322 000 zł | 351 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
BN 1215-03![]() |
121 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
BN 1215-04![]() |
128 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-01 | 151 m2 | 308 000 zł | 333 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-02 | 170 m2 | 349 000 zł | 376 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-03 | 176 m2 | 355 000 zł | 385 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-04 | 165 m2 | 354 000 zł | 380 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-05 | 173 m2 | 352 500 zł | 380 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-06 | 158 m2 | 321 000 zł | 346 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-07 | 155 m2 | 317 000 zł | 341 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-08 | 196 m2 | 392 500 zł | 422 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-09 | 190 m2 | 385 000 zł | 415 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-10 | 171 m2 | 365 500 zł | 393 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-11 | 177 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-12 | 166 m2 | 364 000 zł | 391 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-13 | 158 m2 | 330 500 zł | 356 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-14 | 164 m2 | 343 500 zł | 369 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-15 | 173 m2 | 376 000 zł | 408 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 1520-16 | 189 m2 | 385 000 zł | 414 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 2000-01 | 209 m2 | 426 000 zł | 457 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 2000-02 | 221 m2 | 478 500 zł | 512 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 2000-03 | 215 m2 | 415 500 zł | 449 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 2000-04 | 202 m2 | 406 000 zł | 439 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| BT 2000-06 | 205 m2 | 434 500 zł | 466 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PIĘTROWE | ||||||
| PT 1012-01 | 113 m2 | 269 000 zł | 291 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1012-02 | 120 m2 | 289 000 zł | 309 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1012-03 | 118 m2 | 315 500 zł | 339 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1215-01 | 145 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1215-02 | 139 m2 | 328 500 zł | 354 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
PT 1215-03![]() |
123 m2 | 324 000 zł | 349 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
PT 1215-04![]() |
133 m2 | 355 000 zł | 380 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
PT 1215-05![]() |
120 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
PT 1215-06![]() |
122 m2 | 295 500 zł | 320 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
PT 1215-07![]() |
134 m2 | 346 000 zł | 374 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
PT 1215-08![]() |
138 m2 | 362 000 zł | 391 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
PN 1215-01![]() |
138 m2 | 363 000 zł | 388 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-01 | 171 m2 | 371 000 zł | 402 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-02 | 153 m2 | 352 000 zł | 381 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-04 | 168 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-05 | 156 m2 | 388 000 zł | 419 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-06 | 188 m2 | 411 000 zł | 445 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-07 | 155 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-08 | 151 m2 | 350 000 zł | 375 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-09 | 183 m2 | 447 000 zł | 480 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-10 | 172 m2 | 426 000 zł | 454 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-11 | 194 m2 | 452 000 zł | 487 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-12 | 165 m2 | 409 000 zł | 442 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-13 | 174 m2 | 415 000 zł | 447 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 1520-14 | 183 m2 | 442 000 zł | 481 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
PT 1520-15![]() |
173 m2 | 423 500 zł | 457 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-01 | 218 m2 | 465 000 zł | 499 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-02 | 202 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-03 | 214 m2 | 453 000 zł | 484 500 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-04 | 202 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-05 | 212 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-06 | 268 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-07 | 215 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-08 | 206 m2 | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. | n. z. |
| PT 2000-09 | 211 m2 | 506 000 zł | 539 000 zł | n. z. | n. z. | n. z. |
| Nazwa projektu | Powierzchnia | Standard Deweloperski |
Standard Basic |
Standard Classic |
Standard Comfort |
Standard Premium |
n. z. - Wycena na zapytanie
Podane ceny są cenami brutto zawierającymi 8% VAT.
Każdy dom oferujemy w dowolnym standardzie.
Powyższe ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.












